
VAHELDUVVOOLUTRAFO JAHUTUSVENTILAATOR
Toote omadused ja kasutusalad
LML-seeria ristvoolu jahutusventilaator kuiva tüüpi trafole (edaspidi kuivtrafo jahutusventilaator) kasutatakse peamiselt kuivtüüpi trafo jaoks Elektroonikaseadmete jahutusvõimsus ja jahutus, jaotuskapp, kõrge ja madalpinge lüliti kapp ja muud tooted. Kuiva tüüpi trafo väljundvõimsust saab suurendada 40 ~ 50%, kasutades seda jahutusventilaatorite seeriat, nii et kuiva tüüpi trafot saab oluliselt parandada, kasutavad kodumaised ja välismaised tootjad laialdaselt oma kandevõime ja pikendatud kasutusiga kõige kulutõhusamal viisil.
Tööpõhimõte
Kui kuiva tüüpi trafos kasutatakse GF-seeria jahutusventilaatorit, asetatakse ventilaator trafo mähise alumise osa mõlemale küljele, et jahtuda. Tuul puhutakse otse trafo mähise kõrg- ja madala rõhu jahutusõhukanalitesse ning soojuse hajumise efekt on ilmne, mis võib tagada trafo normaalse töö ja pikendatud kasutusea. (ventilaatori käivitamise ja seiskamise funktsioonid, temperatuurihäired ja trafo temperatuurireis on ette nähtud temperatuuri reguleerimise seadmega.)
Mudel | Mootori parameetrid | Õhu maht | Müra | Sobitamine | Arvu | Ühik | |||||
M/H | ≤(dBA) | Võimsuse | ühikud ühiku kohta | kaal | |||||||
Etapp | Pinge | Hoovus | Kiirus | Freguency | Võimsus | (KVA) | ühik | (kg) | |||
(±0.1A) | (R/min) | (Hz) | (W) | ||||||||
LWF-(S)D490-90 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 38 | 600 | 50 | 50 ~ 100 | 4 | 3.4 |
LWF-(S)D660-90 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 40 | 800 | 52 | 100 ~ 120 | 4 | 3.8 |
LML-(S)D760-90 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 45 | 1000 | 52 | 30 ~ 50 | 2 | 5 |
LML-(S)D860-90 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 45 | 1100 | 52 | 315 ~ 500 | 6 | 3.6 |
LML-(S)D1200-90 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 65 | 1500 | 60 | 315 ~ 500 | 6 | 3.8 |
LML-(S)D365-110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 38 | 650 | 48 | 125 ~ 315 | 4 | 3.9 |
LWF-(S)D440-110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 750 | 48 | 315 ~ 500 | 6 | 4 |
LML-(S)D470-110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 800 | 48 | 315 ~ 500 | 4 | 4.2 |
LML-(S)D490-110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.35 | 1400 | 50 | 45 | 850 | 48 | 400 ~ 630 | 4 | 4.6 |
LML-(S)D590-110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.37 | 1400 | 50 | 50 | 1000 | 50 | 800 ~ 1000 | 4 | 5.3 |
LML-(S)D690-110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 55 | 1300 | 50 | 1250 ~ 1600 | 4 | 5.8 |
LML-(S)D760-110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 55 | 1400 | 52 | 2000 ~ 2500 | 4 | 7 |
LWF-(S)D860-110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 60 | 1500 | 52 | 630 ~ 800 | 6 | 6 |
LWF-(S)D920-110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.4 | 1400 | 50 | 60 | 1600 | 52 | 630 ~ 800 | 6 | 5.8 |
LML-(S)D1200--110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 70 | 2100 | 55 | 800 ~ 1600 | 6 | 6.5 |
LWF-(S)D1400-110/120 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 70 | 2400 | 60 | 1600 ~ -2500 | 6 | 7.3 |
LML-(S)D365-150/155 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 65 | 1000 | 50 | 1600 ~ 2500 | 6 | 7.3 |
LML-(S)D470-150/155 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 85 | 1300 | 55 | 125 ~ 315 | 2 | 7 |
LWF-(S)D490-150/155 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.46 | 1400 | 50 | 85 | 1350 | 55 | 315 ~ 400 | 2 | 7.3 |
LWF-(S)D590-150/155 | Üksik/kolm | 220/400 | 0.6 | 1400 | 50 | 9o | 1600 | 60 | 315 ~ 400 | 2 | 8 |
LML-(S)D650-200 | Üksik/kolm | 220/400 | 1.2 | 1400 | 50 | 350 | 3100 | 68 | 315 ~ 400 | 2 | 8.6 |
TÜÜP A

Mudel | A | B | B1 | L | L1 | L2 |
LWF-(S)D490-90 | 150 | 130 | 100 | 490 | 450 | 430 |
LML-(S)D760-90 | 150 | 130 | 100 | 760 | 720 | 700 |
LML-(S)D860-90 | 150 | 130 | 100 | 860 | 820 | 800 |
LML-(S)D1200-90 | 150 | 130 | 100 | 1200 | 1160 | 1140 |
LML-(S)D365-110/120 | 160 | 148 | 120 | 365 | 325 | 305 |
LWF-(S)D440-110/120 | 160 | 148 | 120 | 440 | 400 | 380 |
LML-(S)D470-110/120 | 160 | 148 | 120 | 470 | 430 | 410 |
LML-(S)D590-110/120 | 160 | 148 | 120 | 59o | 550 | 530 |
LML-(S)D690-110/120 | 160 | 148 | 120 | 69o | 65o | 630 |
LML-(S)D760-110/120 | 160 | 148 | 120 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S)D860-110/120 | 160 | 148 | 120 | 860 | 820 | 800 |
LWF-(S)D920-110/120 | 160 | 148 | 120 | 920 | 88o | 86o |
LWF-(S)D1200-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF-(S)D1400-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1400 | 1360 | 1340 |
LML-(S)D470-150/155 | 195 | 185 | 160 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S)D590-150/155 | 195 | 185 | 160 | 59o | 550 | 530 |
LML-(S)D690-150/155 | 195 | 185 | 160 | 69o | 650 | 630 |
LML-(S)D760-150/155 | 195 | 185 | 160 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S)D860-150/155 | 195 | 185 | 160 | 860 | 820 | 800 |
LML-(S)D650-200 | 250 | 250 | 220 | 650 | 610 | 590 |
LWF-(S)D650-220 | 280 | 260 | 220 | 650 | 610 | 590 |
TÜÜP B

Mudel | A | B | B1 | L | L1 | L2 |
LWF-(S)D490-90 | 130 | 150 | 100 | 490 | 450 | 430 |
LML-(S)D760-9o | 130 | 150 | 100 | 760 | 720 | 700 |
LML-(S)D860-90 | 130 | 150 | 100 | 860 | 820 | 800 |
LML-(S)D1200-90 | 130 | 150 | 100 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF-(S)D440-110/120 | 160 | 148 | 120 | 440 | 400 | 380 |
LML-(S)D470-110/120 | 160 | 148 | 120 | 470 | 430 | 410 |
LML-(S)D590-110/120 | 160 | 148 | 120 | 590 | 550 | 530 |
LML-(S)D690-110/120 | 160 | 148 | 120 | 69o | 650 | 630 |
LML-(S)D760-110/120 | 160 | 148 | 120 | 760 | 720 | 700 |
LWF-(S)D860-110/120 | 160 | 148 | 120 | 860 | 820 | 8o0 |
LWF-(S)D1200-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1200 | 1160 | 1140 |
LWF-(S)D1400-110/120 | 160 | 148 | 120 | 1400 | 1360 | 1340 |
LML-(S)D470-150 | 195 | 185 | 160 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(SD)590-150 | 195 | 185 | 160 | 59o | 550 | 530 |
LWF-(S)D690-150 | 195 | 185 | 160 | 69o | 650 | 630 |
LML-(S)D760-150 | 195 | 185 | 160 | 760 | 720 | 700 |
LML-(S)D860-150 | 195 | 185 | 160 | 860 | 820 | 80o |
LWF-(S)470-155N | 200 | 235 | 200 | 470 | 430 | 410 |
LWF-(S)590-155N | 200 | 235 | 200 | 590 | 550 | 530 |
LML-(S)D650-200 | 250 | 250 | 220 | 650 | 610 | 590 |
LWF-(S)D650-220 | 280 | 260 | 220 | 650 | 610 | 59o |
Rakendused

Kuum tags: ac trafo jahutusventilaator, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, osta, hind, müügiks, valmistatud Hiinas











