Mudeli nr: Plastic Cross Flow ventilaatori labad Kliimaseadme jaoks
Tööratas:
Tsentrifugaalpistikuga ventilaatori tiivikud on valmistatud alumiiniumist tahapoole suunatud labaga, vastavalt aerodünaamikale on tiivikul kõrge efektiivsus ja madal võimsus. Tööratta maksimaalne tipu kiirus on 70m/s.
Silmapaistev omadus on stabiilse jõudluse ja madala müratasemega ning tiivik on tasakaalustatud vastavalt standardile G 2.5 vastavalt standardile DIN ISO 1940/1.
Tööratta sees on GG-rummu fikseeritud lukustatud puksiga. Tera on valmistatud roostevabast terasest või terasest.
Sisselaske koonus
sisselaskekoonus on valmistatud lehtterasest ja on spetsiaalne osa, mis võib juhtida õhku stabiilselt tiivikusse.
Mähi osa
Tööratta mähisosa ja sisselaskekoonus on disainitud tagama tiiviku jõudluse ja hoolitsema selle eest, et see oleks kaitstud. Seda mähiseosa valmistatakse aerodünaamiliselt spetsiaalse testimise teel.
Tehnilised andmed:
Pistikuventilaator suure jõudlusega tsentrifugaaltiivikuga
Tööratas valmistatud heledast lehtmetallist, pulbervärvitud vastupidavus;
Sisselaskeotsik koos mõõteseadmega õhuvoolu mõõtmiseks
Paigaldusasend H
Min. lubatud ümbritseva õhu temperatuur: -20 °C
Max lubatud ümbritseva õhu temperatuur: 40 °C
Vastavus: ErP 2015, CE, EAC

Läbimõõt | D3 | b | H | DA | Lk | Zx(d) | H(LD) | t | n max |
250 | 257 | 80 | 118 | 280 | 259 | 6X7 | 158 | 5 | 4500 |
280 | 289 | 89 | 133 | 307 | 286 | 6X7 | 179.5 | 5.5 | 4300 |
315 | 324 | 100 | 146 | 348 | 320 | 6X7 | 200.5 | 5 | 4000 |
355 | 365 | 112 | 162 | 382 | 356 | 6X9 | 223.5 | 6 | 3500 |
400 | 410 | 126 | 185 | 422 | 395 | 8X9 | 253 | 7 | 2900 |
450 | 460 | 142 | 210 | 464 | 438 | 8X12 | 282 | 8 | 2900 |
500 | 517 | 159 | 235 | 515 | 487 | 8X12 | 317 | 8 | 2500 |
560 | 578 | 178 | 262 | 564 | 541 | 8X12 | 357 | 9 | 2200 |
630 | 648 | 199 | 293 | 638 | 605 | 8X12 | 401.5 | 10 | 1900 |
710 | 728 | 224 | 328 | 710 | 674 | 8X14 | 450 | 12 | 1600 |
800 | 818 | 252 | 368 | 785 | 751 | 8X14 | 506.5 | 14 | 1400 |
900 | 917 | 282 | 413 | 875 | 837 | 8X14 | 563.5 | 16 | 1250 |
1000 | 1012 | 316 | 462 | 970 | 934 | 8X14 | 629 | 18 | 960 |

Läbimõõt | B | H | H1 | L | Lmaxca. | X1 | X2 | X3 | d2 |
250 | 376 | 414 | 226 | 475 | 610 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
280 | 400 | 438 | 238 | 475 | 610 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
315 | 430 | 468 | 253 | 520 | 660 | 60 | 40 | 24.5 | 14 |
355 | 462 | 500 | 269 | 533 | 680 | 60 | 40 | 25 | 14 |
400 | 502 | 540 | 289 | 586 | 740 | 60 | 40 | 25 | 14 |
450 | 566 | 608 | 325 | 700 | 780 | 69 | 50 | 33 | 14 |
500 | 612 | 654 | 348 | 760 | 800 | 80 | 50 | 31 | 14 |
560 | 688 | 744 | 400 | 870 | 950 | 100 | 50 | 38 | 18 |
630 | 768 | 824 | 440 | 920 | 990 | 100 | 50 | 39 | 18 |
710 | 850 | 935 | 510 | 1000 | 1090 | 100 | 50 | 50 | 18 |
800 | 940 | 1020 | 550 | 1100 | 1220 | 100 | 100 | 50 | 20 |
900 | 1044 | 1154 | 632 | 1200 | 1291 | 100 | 100 | 60 | 20 |
1000 | 1140 | 1250 | 680 | 1320 | 1486 | 100 | 100 | 60 | 20 |




Kuum tags: tahapoole kaldu puhur, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, osta, hind, müüa, valmistatud Hiinas











